Makaleler
KINALIADA - VAPUR İSKELESİ SAĞ TARAF ÖNÜ
- Ayrıntılar
- 18 Temmuz 2014 tarihinde oluşturuldu
- Son Güncelleme: 02 Ağustos 2015
Tarih | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Kalite |
---|---|---|---|---|
16.05.2011 | 520 | 160 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.06.2011 | 130 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
13.06.2011 | 80 | 17 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
28.06.2011 | 208 | 36 | 81 | İYİ KALİTEDE SU |
11.07.2011 | 800 | 0 | 20 | İYİ KALİTEDE SU |
25.07.2011 | 2680 | 1000 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
08.08.2011 | 1140 | 320 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
22.08.2011 | 384 | 0 | 192 | YETERLİ KALİTEDE SU |
05.09.2011 | 360 | 20 | 160 | YETERLİ KALİTEDE SU |
15.05.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.06.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
20.06.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.07.2012 | 0 | 0 | 100 | İYİ KALİTEDE SU |
17.07.2012 | 340 | 80 | 120 | YETERLİ KALİTEDE SU |
31.07.2012 | 380 | 170 | 400 | YETERLİ KALİTEDE SU |
14.08.2012 | 80 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
27.08.2012 | 56 | 0 | 660 | YETERLİ KALİTEDE SU |
11.09.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
20.05.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.06.2013 | 240 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
17.06.2013 | 140 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.07.2013 | 0 | 0 | 60 | İYİ KALİTEDE SU |
15.07.2013 | 1000 | 600 | 8 | YETERLİ KALİTEDE SU |
29.07.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.08.2013 | 560 | 80 | 40 | İYİ KALİTEDE SU |
19.08.2013 | 20 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
02.09.2013 | 40 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
27.05.2014 | 4 | 0 | 6 | İYİ KALİTEDE SU |
10.06.2014 | 40 | 40 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
24.06.2014 | 400 | 350 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
08.07.2014 | 10 | 10 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
22.07.2014 | 100 | 30 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.08.2014 | 500 | 300 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
19.08.2014 | 10 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.09.2014 | 20 | 10 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
16.09.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
26.05.2015 | 6 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
09.06.2015 | 200 | 40 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
23.06.2015 | 20 | 15 | 5 | İYİ KALİTEDE SU |
07.07.2015 | 30 | 10 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
21.07.2015 | 70 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
00.08.2015 | ||||
00.08.2015 | ||||
00.09.2015 | ||||
00.09.2015 |