BÜYÜKADA - SEFEROĞLU TESİSLERİ ÖNÜ

deniz kirliligi buyukada seferoglu

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 440 160 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 180 80 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 276 90 20 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 44 36 0 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 800 300 20 YETERLİ KALİTEDE SU
25.07.2011 1200 400 0 YETERLİ KALİTEDE SU
08.08.2011 2340 940 40 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 610 96 114 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 400 140 0 İYİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.06.2012 230 66 20 İYİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.07.2012 0 0 60 İYİ KALİTEDE SU
31.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
14.08.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 0 0 46 İYİ KALİTEDE SU
11.09.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 1400 60 0 YETERLİ KALİTEDE SU
01.07.2013 100 40 0 İYİ KALİTEDE SU
15.07.2013 100 10 0 İYİ KALİTEDE SU
29.07.2013 140 100 40 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 80 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 60 40 0 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 20 16 8 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
24.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
08.07.2014 20 10 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 100 40 10 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 300 200 20 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 80 10 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 20 0 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 4 0 0 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 22 5 10 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 60 20 14 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 100 20 14 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 190 40 10 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa Neler Yapılır Gezi ve Turlar Türkçe İstatistikler Deniz Suyu Analizleri Büyükada BÜYÜKADA - SEFEROĞLU TESİSLERİ ÖNÜ