BÜYÜKADA - SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

deniz kirliligi buyukada su sporlari

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 120 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 80 80 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 88 32 0 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 24 9 8 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 520 120 0 İYİ KALİTEDE SU
25.07.2011 320 100 0 İYİ KALİTEDE SU
08.08.2011 2200 1040 60 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 1128 390 336 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 380 140 0 İYİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.06.2012 96 30 20 İYİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 880 YETERLİ KALİTEDE SU
17.07.2012 1520 240 320 YETERLİ KALİTEDE SU
31.07.2012 890 480 540 YETERLİ KALİTEDE SU
14.08.2012 120 20 20 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 0 0 64 İYİ KALİTEDE SU
11.09.2012 80 120 0 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 280 72 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 40 40 0 İYİ KALİTEDE SU
01.07.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
15.07.2013 600 40 0 İYİ KALİTEDE SU
29.07.2013 100 20 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 100 80 0 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 10 4 0 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 11 0 0 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
08.07.2014 50 40 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 170 150 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 80 60 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 4 0 0 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 22 5 10 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 60 20 60 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 100 20 14 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 190 40 10 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa Prens Adaları İstatistikler Deniz Suyu Analizleri Büyükada BÜYÜKADA - SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ