BÜYÜKADA - YÖRÜKALİ PLAJI ÖNÜ

deniz kirliligi buyukada yorukali

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 240 80 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 200 0 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 248 106 68 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 70 25 0 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 540 0 20 İYİ KALİTEDE SU
25.07.2011 1160 300 0 YETERLİ KALİTEDE SU
08.08.2011 3600 1440 0 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 960 240 200 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 600 220 0 YETERLİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 120 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.06.2012 80 20 40 İYİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.07.2012 190 80 20 İYİ KALİTEDE SU
31.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
14.08.2012 180 0 0 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 80 0 0 İYİ KALİTEDE SU
11.09.2012 20 80 0 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 400 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.07.2013 20 20 400 YETERLİ KALİTEDE SU
15.07.2013 60 20 0 İYİ KALİTEDE SU
29.07.2013 100 100 20 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 240 120 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 60 20 60 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 11 8 0 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 30 30 0 İYİ KALİTEDE SU
24.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
08.07.2014 110 50 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 100 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 30 10 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 70 30 0 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 20 5 0 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 20 10 15 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 100 30 30 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 90 20 0 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa Prens Adaları İstatistikler Deniz Suyu Analizleri Büyükada BÜYÜKADA - YÖRÜKALİ PLAJI ÖNÜ