BÜYÜKADA - NAKİBEY PLAJI ÖNÜ

deniz kirliligi buyukada nakibey

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 220 80 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 120 0 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 230 116 0 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 200 0 0 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 480 120 0 İYİ KALİTEDE SU
25.07.2011 280 160 0 İYİ KALİTEDE SU
08.08.2011 1100 360 20 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 956 480 208 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 480 80 0 İYİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.06.2012 0 0 100 İYİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
31.07.2012 30 30 80 İYİ KALİTEDE SU
14.08.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 0 0 220 YETERLİ KALİTEDE SU
11.09.2012 0 0 20 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 40 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 800 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.07.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
15.07.2013 1800 100 20 YETERLİ KALİTEDE SU
29.07.2013 120 60 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 100 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
24.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
08.07.2014 20 10 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 20 10 20 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 500 100 100 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 130 30 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 20 10 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 20 0 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 20 0 3 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 10 3 0 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 20 8 15 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 110 30 30 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 40 10 0 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa S.S.S. Pratik Bilgiler Türkçe İstatistikler Deniz Suyu Analizleri Büyükada BÜYÜKADA - NAKİBEY PLAJI ÖNÜ