Makaleler

KINALIADA - VAPUR İSKELESİ SOL TARAF ÖNÜ

deniz kirliligi kinaliada iskele sol

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 240 80 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 120 0 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 123 35 0 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 110 40 33 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 780 300 20 YETERLİ KALİTEDE SU
25.07.2011 3.300 1.500 100 YETERLİ KALİTEDE SU
08.08.2011 1.300 560 0 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 648 276 344 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 120 0 180 YETERLİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.06.2012 120 40 0 İYİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.07.2012 60 0 210 YETERLİ KALİTEDE SU
31.07.2012 580 240 480 YETERLİ KALİTEDE SU
14.08.2012 40 0 20 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
11.09.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 60 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 600 20 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 200 60 0 İYİ KALİTEDE SU
01.07.2013 40 0 0 İYİ KALİTEDE SU
15.07.2013 1.000 200 6 İYİ KALİTEDE SU
29.07.2013 20 20 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 200 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 100 20 0 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 30 10 0 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 35 35 26 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
24.06.2014 200 100 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 40 30 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 20 0 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 50 5 5 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 180 50 20 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 10 5 10 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 100 10 10 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 140 10 0 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa